Description
Telewizor Samsung UE49KU6459U

Cechy:
- Rodzaj: LED
- Zakrzywiony ekran: Nie
- Klasa energetyczna: A
- Wielkość ekranu [cal]: 49
- Standard HD: 4K Ultra HD
- Obsługa 3D: Nie
- Konwerter 2D do 3D: Nie
- SmartTV: Tak
- AllShare/DLNA: Tak
- PVR Ready: Tak
- HDMI [szt.]: 3
- WiFi: Tak

| Nowa linia: | 2016 |
| Rodzaj: | LED |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Okres gwarancji: | 24 miesiące |
| Podstawa: | Tak |
| Wymiary (SxWxG) z podstawą: | 1101.4 x 694.4 x 293.8 mm |
| Wymiary (SxWxG) bez podstawy: | 1101.4 x 640.8 x 54.8 mm |
| Waga zestawu z podstawą: | 17.1 kg |
| Waga zestawu bez podstawy: | 14.4 kg |
| Klasa energetyczna: | A |
| Pobór mocy (włączony / stand by): | 89 / 0.3 W |
| Załączone wyposażenie: | -Pilot Samsung Smart Control -Instrukcja -Gwarancja |
Parametry techniczne
| Wielkość ekranu [cal]: | 49 |
| Rozdzielczość obrazu [px]: | 3840 x 2160 |
| Standard HD: | 4K Ultra HD |
| Napięcie zasilania: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Obsługa 3D: | Nie |
| Konwerter 2D do 3D: | Nie |
| Kontrast ekranu dynamiczny: | Mega Contrast |
| Tuner DVB-S: | S2 |
| Tuner DVB-C: | Tak |
| Tuner DVB-T: | Tak |
| Tuner DVB-T2 (Ready): | Tak |
| Rodzaj tunera DVB-T: | MPEG-4 |
| PQI (Picture Quality Index): | 1500 |
| Technologie obrazu: | -Picture Engine: UHD Up-Scaling -PQI (Picture Quality Index): 1500 -HDR (High Dynamic Range): HDR Pro -Dynamic Contrast Ratio: Mega Contrast -Auto Motion Plus |
| Technologie dźwięku: | -2CH(Down Firing w/Bass Reflex) -Dolby Digital Plus -DTS Codec -TV SoundConnect |
| Inne technologie: | -4-rdzeniowy procesor -SmartHub 2016 (TIZEN) |
| Ilość głośników: | 2 |
| Moc głośników [W]: | 10 + 10 |
| System dźwięku: | 2.0 |
Funkcje
| SmartTV: | Tak |
| AllShare/DLNA: | Tak |
| PVR Ready: | Tak |
| Polskie menu: | Tak |
| Możliwość odtwarzania filmów z USB: | Tak |
| Automatyczne strojenie: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Inne: | -Panel Aplikacji -Panel Gier -Wyszukiwarka -TV to Mobile – Mirroring -Samsung Smart View -App Casting -Bluetooth Low Energy -WiFi Direct |
Złącza
| HDMI [szt.]: | 3 |
| USB: | Tak |
| Gniazdo CI: | CI+ |
| Ethernet: | Tak |
| WiFi: | Tak |
| Bluetooth: | Bluetooth Low Energy |
| Optyczne audio: | Tak |






Reviews
There are no reviews yet.